CRAN Package Check Results for Package GMMBoost

Last updated on 2026-06-19 17:59:28 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.1.5 14.48 65.32 79.80 NOTE
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.1.5 9.06 45.77 54.83 NOTE
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.1.5 23.00 104.22 127.22 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.1.5 23.00 100.23 123.23 OK
r-devel-windows-x86_64 1.1.5 13.00 77.00 90.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.1.5 12.61 61.68 74.29 OK
r-release-linux-x86_64 1.1.5 12.21 63.06 75.27 OK
r-release-macos-arm64 1.1.5 3.00 17.00 20.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.1.5 9.00 63.00 72.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.1.5 13.00 75.00 88.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.1.5 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.1.5 8.00 55.00 63.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.1.5 19.00 87.00 106.00 OK

Check Details

Version: 1.1.5
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE Maintainer: ‘Andreas Groll <groll@mathematik.uni-muenchen.de>’ No Authors@R field in DESCRIPTION. Please add one, modifying Authors@R: person(given = "Andreas", family = "Groll", role = c("aut", "cre"), email = "groll@mathematik.uni-muenchen.de") as necessary. Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc