<Trace>
460
D1 470:530(4)
X	Y	
1	235027.5
2	233754.219
3	235171.266
4	235401.3
5	234011.938
6	234649.6
7	234266.578
8	234476.063
9	235644.688
10	234628.031
11	234605.438
12	232579.672
13	234441.141
14	234224.484
15	233966.766
16	232923.6
17	233345.578
18	234016.047
19	233523.2
20	233586.859
21	234641.391
22	233229.547
23	234226.547
24	233965.734
25	233766.531
26	234335.391
27	233261.375
28	233832.25
29	234590.047
30	233584.8
31	233749.078
32	234597.234
33	232838.391
34	233723.4
35	233462.625
36	233463.641
37	232125.9
38	234933.016
39	233996.531
40	233042.688
41	233823.016
42	233325.031
43	233293.2
44	233827.109
45	233137.156
46	233927.734
47	232604.313
48	232859.953
49	232804.5
50	232092.031
51	231878.516
52	219607.453
53	210809.063
54	201944.734
55	196587.453
56	191660.563
57	187142.891
58	182354.969
59	178017.547
60	174126.9
61	169748.672
62	166113.328
63	162765.7
64	158652.688
65	155181.672
66	153078.359
67	149323.75
68	146815.125
69	144706.688
70	142976.8
71	139647.047
72	137934.4
73	135064.469
74	132878.625
75	131433.2
76	129442.07
77	127266.75
78	125808.039
79	125567.648
80	123349.672
81	120711.547
82	119857.008
83	118483.641
84	117537.1
85	116448.813
86	114995.938
87	113757.023
88	112613.492
89	111652.391
90	110406.859
91	110008.938
92	109050.141
93	106793.8
94	106637.922
95	105964.891
96	105434.594
97	104827.422
98	104492.484
99	103851.992
100	102565.07
101	101974.281
102	101188.313
103	100976.906
104	99934.14
105	100151.586
106	99048.2344
107	97996.59
108	98190.7344
109	97894.47
110	97527.44
111	96457.77
112	97070.44
113	96559.88
114	95918.95
115	94848.48
116	95342.76
117	94932.37
118	94520.99
119	94308.74
120	93700.31
121	93383.9844
122	92378.4844
123	92664.46
124	92383.54
125	92052.1
126	92175.375
127	91774.2344
128	91075.05
129	91563.0547
130	90903.29
131	90651.72
132	90032.43
133	90465.83
134	90166.79
135	89597.03
136	89291.97
137	88907.11
138	88992.97
139	88513.18
140	88396.0156
141	88331.375
142	88714.19
143	87773.85
144	87524.4
145	87207.28
146	87272.92
147	87541.56
148	86668.01
149	87323.42
150	86793.23
151	86147.95
152	86502.4
153	86246.9141
154	85716.79
155	85887.44
156	85941.96
157	85749.1
158	85166.5
159	85669.33
160	84682.88
161	85020.1
162	84218.47
163	84399.19
164	84703.08
165	84363.85
166	84237.66
167	83868.1641
168	83658.18
169	83792.4453
170	83367.45
171	83722.79
172	83585.5
173	83151.43
174	82529.63
175	82927.3359
176	82735.55
177	82864.75
178	82521.56
179	82782.99
180	82305.56
181	81861.46
182	82082.5
183	82290.42
184	82483.2
185	81892.75
186	81869.53
187	81511.24
188	81419.4
189	81456.74
190	80973.33
191	81311.4141
192	80569.66
193	81002.59
194	81068.19
195	81187.27
196	80816.9
197	80535.34
198	80290.125
199	80892.59
200	80321.4141
201	79980.3359
202	79916.7656
203	80217.47
204	79695.78
205	79166.05
206	79628.17
207	79028.83
208	78940.04
209	78949.12
210	79162.01
211	79595.88
212	79507.09
213	78890.6
214	79455.63
215	79143.85
216	79181.18
217	79205.4
218	78650.47
219	78295.3359
220	78411.36
221	78400.26
222	78074.39
223	78713.02
224	78006.8
225	78776.5859
226	78213.62
227	78101.63
228	78030
229	77781.83
230	78084.48
231	77906.92
232	77602.26
233	78086.5
234	77582.08
235	77392.43
236	77586.12
237	77054.49
238	77159.4
239	77128.13
240	76746.83
241	77138.22
242	76288.89
243	76900.16
244	76797.2656
245	76972.78
246	76571.31
247	76352.43
248	77046.42
249	76331.25
250	75961.08
251	76641.92
252	76516.84
253	75708.93
254	76553.16
255	75821.89
256	76300.99
257	76279.81
258	76292.92
259	76457.3359
260	76127.5
261	76097.24
262	75697.8359
263	75585.88
264	75865.26
265	75264.15
266	75495.11
267	75281.3
268	75693.8
269	75619.1641
270	75563.6953
271	75841.0547
272	75257.09
273	75297.43
274	75039.25
275	74738.72
276	75194.56
277	75134.05
278	74549.125
279	75164.3047
280	74669.13
281	74937.39
282	74600.5547
283	75293.4
284	75357.9453
285	75092.7
286	74541.0547
287	74558.1953
288	74197.18
289	74535.01
290	74423.06
291	74379.7
292	74562.2344
293	74110.45
294	74094.32
295	73981.375
296	74600.5547
297	73690.97
298	73787.7656
299	75012.0156
300	74047.93
301	73819.03
302	73720.21
303	73874.49
304	73828.1
305	73464.0859
306	73613.32
307	73580.05
308	73207.98
309	73958.19
310	73776.68
311	73858.35
312	73387.45
313	73140.4141
314	73054.71
315	73753.4844
316	72832.89
317	72737.11
318	73429.8047
319	73385.44
320	73073.87
321	73062.78
322	72461.86
323	73671.8047
324	73253.34
325	72800.625
326	72535.46
327	72223.92
328	72150.32
329	73141.42
330	72240.0547
331	73189.82
332	72796.59
333	72551.59
334	72205.77
335	72787.5156
336	72539.49
337	72501.18
338	72125.12
339	72726.0156
340	72467.91
341	72395.31
342	72358.01
343	72495.13
344	72019.26
345	71874.0859
346	71839.8047
347	72584.86
348	72335.83
349	71839.8047
350	71753.11
351	71609.95
352	71900.3
353	71473.85
354	72076.73
355	71614.99
356	72167.46
357	71380.1
358	71635.16
359	71489.9844
360	71668.42
361	71651.28
362	71658.34
363	71003.08
364	71840.81
365	71511.16
366	71715.8047
367	71368.01
368	71743.02
369	70928.4844
370	71194.62
371	70973.84
372	70767.1953
373	71541.4
374	71934.57
375	70976.875
376	70839.78
377	71087.76
378	70803.4844
379	71166.39
380	70643.21
381	71198.65
382	70810.55
383	70998.04
384	71197.64
385	70755.1
386	70933.52
387	70715.79
388	70930.5
389	71326.67
390	70845.83
391	70656.32
392	70590.8
393	70811.5547
394	70510.16
395	70483.9453
396	70477.9
397	71081.71
398	70164.42
399	70343.8359
400	70776.27
401	70861.95
402	70766.19
403	70213.81
404	70142.24
405	70639.18
406	70680.51
407	70634.14
408	69970.89
409	70183.57
410	70248.08
411	70391.21
412	70464.8
413	70351.9
414	70119.06
415	70468.83
416	69515.31
417	69653.4
418	70035.4
419	70257.15
420	70380.125
421	69997.1
422	69782.41
423	69898.32
424	69487.09
425	69668.5156
426	69377.2344
427	69484.07
428	69723.95
429	69212.95
430	69325.8359
431	69595.9453
432	69305.68
433	69490.12
434	69519.34
435	69506.24
436	69871.11
437	69462.91
438	69232.1
439	70403.3047
440	69382.27
441	69207.9141
442	70008.19
443	69483.06
444	68649.5859
445	68636.4844
446	69220.01
447	69370.18
448	69491.125
449	69325.8359
450	69568.7344
451	68322.06
452	69023.4844
453	69280.4844
454	68496.4
455	69377.2344
456	69015.42
457	68939.83
458	69149.46
459	69078.9141
460	68863.2344
</Trace>
